<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: หาคีย์เวิร์ดโดนๆด้วย Google Insights</title>
	<atom:link href="http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html</link>
	<description>เคล็ดลับหาเงินออนไลน์และการตลาดบล็อก โดย อนุชา ลีวรกุล</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: ekk</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3977</link>
		<dc:creator>ekk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3977</guid>
		<description>New users  for learning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>New users  for learning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuhkiet</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3846</link>
		<dc:creator>kuhkiet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3846</guid>
		<description>กล่องแชทแชทกระจาย

ดีครับกำลังหาดูวิธิทำพอดี</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>กล่องแชทแชทกระจาย</p>
<p>ดีครับกำลังหาดูวิธิทำพอดี</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanaga</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3633</link>
		<dc:creator>hanaga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3633</guid>
		<description>ขอบคุณบทความดี ๆ มากครับ เคยใช้แต่ยัง งง ๆ อยู่ คงต้องศึกษาอีกเยอะเลย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณบทความดี ๆ มากครับ เคยใช้แต่ยัง งง ๆ อยู่ คงต้องศึกษาอีกเยอะเลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: korn</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3629</link>
		<dc:creator>korn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3629</guid>
		<description>ข้อมูลดีๆ เหมือนเดิมเลย  ขอบคุึณค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ข้อมูลดีๆ เหมือนเดิมเลย  ขอบคุึณค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chai</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3628</link>
		<dc:creator>chai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3628</guid>
		<description>ผมว่าพี่โจ ตั้งใจให้เราไปดูวิธีใช้จาก YouTube เพิ่มเติมคับ สำหรับลิงก์นี้</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมว่าพี่โจ ตั้งใจให้เราไปดูวิธีใช้จาก YouTube เพิ่มเติมคับ สำหรับลิงก์นี้</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pburin22</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3623</link>
		<dc:creator>pburin22</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3623</guid>
		<description>คุณอนุชาตั้งใจใส่ link ผิดรึเปล่า ^^ ด้านบนครับ
YouTube Google Channel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>คุณอนุชาตั้งใจใส่ link ผิดรึเปล่า ^^ ด้านบนครับ<br />
YouTube Google Channel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NomYi</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3622</link>
		<dc:creator>NomYi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3622</guid>
		<description>สวัสดีครับ คุณโจ

สอบถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย (Normalize) มันคิดจากอะไรหรือครับ สมมติ เราใส่คำว่า หัวหิน 12เดือนล่าสุด ได้ค่า 51 เนี่ยะ มันจะตีความหมายว่าไรหรือครับ หรือว่าแค่ดูเป็นปริมาณอย่างเดียวว่ามันมากกว่าน้อยกว่า เพราะพอดูที่ความสนใจระดับภูมิภาค จะเห็นว่าที่เชียงใหม่ มีค่าตั้ง 100 ส่วนกทม. 65 อย่างนี้แสดงว่าที่ เชียงใหม่มีการ search มากกว่า กทม. ใช่หรือเปล่าครับ

ส่วนอีกคำถามหนึง คือ 
ถ้าเราตรวจสอบ Kw ใน G. Insight กับ G. Keyword Tool ในช่อง Search Volume Trends มันจะให้ผลคล้ายกันกับ G. Insight หรือเปล่าครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สวัสดีครับ คุณโจ</p>
<p>สอบถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย (Normalize) มันคิดจากอะไรหรือครับ สมมติ เราใส่คำว่า หัวหิน 12เดือนล่าสุด ได้ค่า 51 เนี่ยะ มันจะตีความหมายว่าไรหรือครับ หรือว่าแค่ดูเป็นปริมาณอย่างเดียวว่ามันมากกว่าน้อยกว่า เพราะพอดูที่ความสนใจระดับภูมิภาค จะเห็นว่าที่เชียงใหม่ มีค่าตั้ง 100 ส่วนกทม. 65 อย่างนี้แสดงว่าที่ เชียงใหม่มีการ search มากกว่า กทม. ใช่หรือเปล่าครับ</p>
<p>ส่วนอีกคำถามหนึง คือ<br />
ถ้าเราตรวจสอบ Kw ใน G. Insight กับ G. Keyword Tool ในช่อง Search Volume Trends มันจะให้ผลคล้ายกันกับ G. Insight หรือเปล่าครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renaissance</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3621</link>
		<dc:creator>Renaissance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3621</guid>
		<description>ขอรบกวน Test HTML Anchor Text หน่อยนะคับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอรบกวน Test HTML Anchor Text หน่อยนะคับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renaissance</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3619</link>
		<dc:creator>Renaissance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3619</guid>
		<description>อันนี้เป็นสินค้าไทยที่ผม list ไว้ใน eBay store ของผมครับ (เพิ่งเริ่มครับ)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อันนี้เป็นสินค้าไทยที่ผม list ไว้ใน eBay store ของผมครับ (เพิ่งเริ่มครับ)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renaissance</title>
		<link>http://www.digitalmoneylife.com/google/%e0%b8%ab%e0%b8%b2-keyword-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-insights.html/comment-page-1#comment-3618</link>
		<dc:creator>Renaissance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmoneylife.com/?p=1118#comment-3618</guid>
		<description>ผมเพิ่งซื้อหนังสือคุณมาอ่าน (เก่ง SEO ให้ครบสูตร) เนื่องจากตอนนี้ (รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวช้าไปนิด หรือไม่ก็ติดอยู่กับงานที่ทำอยู่ประจำ) กำลังสนใจเรื่องการเขียน blog และการทำ SEO เพื่อนำไปสู่โอกาสในต่อๆ ไป... ยอมรับว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ หรือทำให้รู้สึกว่าการทำเงินในโลกออนไลน์นั้น เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ดี... น่าจะลองดูสักตั้ง แต่อ่านไปมันก็ติดอยู่ที่ความรู้ และประสบการณ์ด้านนี้ของผมนั่น บอกตามตรงว่าน้อยมาก... เลยทำให้หลายจุดไม่เข้าใจ... วันนี้ได้เข้ามาในเวปคุณอนุชา เห็นความรู้เพียบเลย แต่มันก็ลายตาไปหมด จำจุดไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อน... เปิดเจอข้อความที่ post ไว้เมื่อ 22-Jun-09 (สั่งจองความรู้แบบเบ็ดเสร็จ) ยิ่งทำให้รู้สึกว่า &quot;โอกาสทอง มันมีไม่มาก... เราช้าไปรึเปล่า&quot;... แต่ก็ปลอบใจตัวเองว่า &quot;ไม่มีอะไร ที่มันช้าไปสำหรับเราหรอก.... ช้าดีกว่าไม่ทำ หรือไม่ได้เริ่ม&quot;... เขียนมาซะยาว ไม่มีอะไรมากครับ... แค่ขอบคุณมากที่จุดประกาย ในสิ่งที่ผมเองก็ยังไม่มีความรู้... แต่อยากเขียนบล๊อค ที่มีคนเข้ามาดูเยอะๆ มันน่าจะสนุกดี และอาจจะเป็นรายได้หลักของเราในอนาคตได้อีก.... สุดท้ายขอบคุณมากครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมเพิ่งซื้อหนังสือคุณมาอ่าน (เก่ง SEO ให้ครบสูตร) เนื่องจากตอนนี้ (รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวช้าไปนิด หรือไม่ก็ติดอยู่กับงานที่ทำอยู่ประจำ) กำลังสนใจเรื่องการเขียน blog และการทำ SEO เพื่อนำไปสู่โอกาสในต่อๆ ไป&#8230; ยอมรับว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ หรือทำให้รู้สึกว่าการทำเงินในโลกออนไลน์นั้น เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ดี&#8230; น่าจะลองดูสักตั้ง แต่อ่านไปมันก็ติดอยู่ที่ความรู้ และประสบการณ์ด้านนี้ของผมนั่น บอกตามตรงว่าน้อยมาก&#8230; เลยทำให้หลายจุดไม่เข้าใจ&#8230; วันนี้ได้เข้ามาในเวปคุณอนุชา เห็นความรู้เพียบเลย แต่มันก็ลายตาไปหมด จำจุดไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อน&#8230; เปิดเจอข้อความที่ post ไว้เมื่อ 22-Jun-09 (สั่งจองความรู้แบบเบ็ดเสร็จ) ยิ่งทำให้รู้สึกว่า &#8220;โอกาสทอง มันมีไม่มาก&#8230; เราช้าไปรึเปล่า&#8221;&#8230; แต่ก็ปลอบใจตัวเองว่า &#8220;ไม่มีอะไร ที่มันช้าไปสำหรับเราหรอก&#8230;. ช้าดีกว่าไม่ทำ หรือไม่ได้เริ่ม&#8221;&#8230; เขียนมาซะยาว ไม่มีอะไรมากครับ&#8230; แค่ขอบคุณมากที่จุดประกาย ในสิ่งที่ผมเองก็ยังไม่มีความรู้&#8230; แต่อยากเขียนบล๊อค ที่มีคนเข้ามาดูเยอะๆ มันน่าจะสนุกดี และอาจจะเป็นรายได้หลักของเราในอนาคตได้อีก&#8230;. สุดท้ายขอบคุณมากครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
